BOGNER Riley Muške Pantalone
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
OPIS
Riley jogger pantalone sa modernim poslovnim izgledom
Riley Active kombinuju udobnost sportskog stila sa profinjenim poslovnim detaljima. Izrađene od prijatnog džersi materijala na bazi pamuka i modala, pružaju maksimalnu udobnost i slobodu pokreta. Uski kroj nogavica sa suženjem ka dnu i pažljivo obrađeni šavovi daju sofisticiran izgled, dok pametno osmišljeni detalji poput skrivenih džepova, rajsferšlusa i kopčanja na dugme naglašavaju elegancu. Inovativan pojas sa diskretnim učkurom omogućava varijabilno podešavanje – nošen unutra za klasičan izgled ili spolja za opušteniji stil.
-
Regular fit kroj sa suženim nogavicama
-
Kopčanje na metalizirano dugme sa logotipom i rajsferšlus
-
Pojas sa petljama za kaiš (do 4,5 cm) i integrisanim učkurom
-
Dva bočna džepa sa preklopom
-
Jedan zadnji džep sa rajsferšlusom
-
Dupli šavovi na porubima za dodatnu izdržljivost
-
Širina nogavice na dnu: 36 cm
Sastav materijala:
-
40% pamuk, 39% modal, 13% poliamid, 8% elastin
Riley Active joggeri su savršen izbor za one koji traže spoj elegancije i udobnosti – podjednako dobro se uklapaju u svakodnevne poslovne kombinacije, kao i u ležerne, urbane stilove.
BESPLATNA DOSTAVA
Besplatna dostava na teritoriji Srbije. Predviđena isporuka 1-3 radna dana.
14 DANA ZA POVRAT
Nudimo povraćaj novca u roku od 14 dana ako niste zadovoljni svojom narudžbinom iz bilo kog razloga.
| Konfekcijska veličina EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekcijska veličina US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Casual veličina | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Visina (u cm) | 167.9 - 172.9 | 170.5 - 175.7 | 173.5 - 178.5 | 176.5 - 181.5 | 179.1 - 183.5 | 181.5 - 183.8 | 184.4 - 187.9 | 186.8 - 188.6 | 186.8 - 188.6 | 186.8 - 188.6 |
| Obim struka (u cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 89.9 - 94 | 95 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 |
| Obim bokova (u cm) | 97 - 100 | 101 - 104 | 104 - 106 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 123 - 127 | 128 - 130 | 131 - 134 |
| Dužina nogavica (u cm) | 79 - 81 | 79 - 81 | 80 - 82 | 80 - 82 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 |














